| Outros accionistas | 41.94 % |
| Parpublica - Participaçöes Publicas | 22.55 % |
| Iberdrola Energia | 6.79 % |
| Caja de Ahorros de Asturias | 5.01 % |
| José de Mello - Sociedade Gestora de Participações Sociais | 4.82 % |
| Senfora | 4.06 % |
| Banco Comercial Portugues | 3.38 % |
| Caixa Geral de Depositos | 3.2 % |
| Banco Espirito Santo | 3.04 % |
| Sonatrach | 2.23 % |
| Norges Bank | 2.06 % |
| Autocontrolo | 0.92 % |
 |
| Fonte: COFISEM - Last update: 24/12/10 |
|
|
|